各日の成績

5/12(Thu)1st Round   5/13(FRI)2nd Round   5/14(SAT)3rd Round   5/15(SUN)Final Round
5/15(SAT) 3nd Round
ヤード 7,158ヤード  PAR 71 出場人数 69名
天気 晴れ 気温 19.8℃
風向 西南西 風速 7.0m/s
順位 氏名 スコア 1R 2R 3R OUT IN 1R 2R
1T 「 相文 -6 207 69 72 66 31 35 13 16
河井 博大 -6 207 71 67 69 35 34 37 1
3 松村 道央 -5 208 67 71 70 35 35 3 1
4 J・チョイ -3 210 66 72 72 35 37 1 1
5T 池田 勇太 -2 211 70 71 70 35 35 21 16
金 庚泰 -2 211 68 72 71 37 34 8 8
武藤 俊憲 -2 211 70 69 72 35 37 21 4
8T 小田 孔明 -1 212 70 70 72 39 33 21 8
P・マークセン -1 212 71 69 72 37 35 37 8
10T 丸山 大輔 0 213 68 73 72 37 35 8 16
藤島 豊和 0 213 71 69 73 35 38 37 8
12T ドンファン +1 214 71 73 70 36 34 37 36
朴 星俊 +1 214 72 71 71 35 36 53 31
金 度勲 +1 214 69 73 72 35 37 13 26
兼本 貴司 +1 214 68 74 72 32 40 8 26
岩田 寛 +1 214 69 72 73 38 35 13 16
盧 承烈 +1 214 67 74 73 34 39 3 16
上井 邦浩 +1 214 72 68 74 40 34 53 8
19T 小泉 洋人 +2 215 73 71 71 37 34 76 36
富田 雅哉 +2 215 70 73 72 37 35 21 31
井戸木 鴻樹 +2 215 72 71 72 35 37 53 31
星野 英正 +2 215 69 73 73 37 36 13 26
熊谷 則宏 +2 215 69 72 74 37 37 13 16
K・アフィバーンラト +2 215 71 69 75 38 37 37 8
野仲 茂 +2 215 71 68 76 37 39 37 4
26T 木村 佳昭 +3 216 70 74 72 35 37 21 36
小林 伸太郎 +3 216 70 73 73 38 35 21 31
石川 遼 +3 216 71 71 74 35 39 37 26
藤田 寛之 +3 216 67 72 77 38 39 3 4
30T 海老根 文博 +4 217 73 73 71 35 36 76 58
矢澤 直樹 +4 217 70 76 71 35 36 21 58
S・K・ホ +4 217 68 77 72 37 35 8 46
金 亨成 +4 217 66 78 73 39 34 1 36
高山 忠洋 +4 217 70 74 73 34 39 21 36
薗田 峻輔 +4 217 69 74 74 36 38 13 31
宮瀬 博文 +4 217 67 75 75 36 39 3 26
片山 晋呉 +4 217 72 69 76 37 39 53 16
J・B・パク +4 217 67 72 78 37 41 3 4
39T 宮里 聖志 +5 218 71 75 72 33 39 37 58
立山 光広 +5 218 70 75 73 37 36 21 46
吉永 智一 +5 218 73 72 73 37 36 76 46
平塚 哲二 +5 218 72 73 73 38 35 53 46
上平 栄道 +5 218 73 72 73 37 36 76 46
井上 信 +5 218 72 72 74 37 37 53 36
深堀 圭一郎 +5 218 70 71 77 41 36 21 16
キム デヒュン +5 218 71 69 78 38 40 37 8
47T 飯島 宏明 +6 219 70 76 73 35 38 21 58
宮本 勝昌 +6 219 71 75 73 37 36 37 58
W・リャン +6 219 72 73 74 38 36 53 46
黄 文義 +6 219 71 74 74 36 38 37 46
竹谷 佳孝 +6 219 73 72 74 37 37 76 46
定延 一平 +6 219 74 70 75 37 38 93 36
53T C・プラポール +7 220 72 74 74 37 37 53 58
増田 伸洋 +7 220 70 76 74 40 34 21 58
五十嵐 雄二 +7 220 71 74 75 37 38 37 46
D・スメイル +7 220 71 73 76 41 35 37 36
手嶋 多一 +7 220 72 72 76 38 38 53 36
田中 秀道 +7 220 69 72 79 41 38 13 16
59T H・リー +8 221 70 75 76 39 37 21 46
B・ジョーンズ +8 221 72 73 76 36 40 53 46
すし 石垣 +8 221 68 76 77 39 38 8 36
T・ウィラチャン +8 221 70 71 80 39 41 21 16
63T 原口 鉄也 +9 222 72 74 76 39 37 53 58
貞方 章男 +9 222 72 74 76 38 38 53 58
上出 裕也 +9 222 72 74 76 38 38 53 58
66 河合 庄司 +11 224 72 73 79 37 42 53 46
67T 前粟藏 俊太 +12 225 72 74 79 36 43 53 58
河野 晃一郎 +12 225 74 72 79 40 39 93 58
谷口 徹 71 69 37 8
Copyright(C) 1999-2011 The Professional Golfer's Association of japan.