鬼ノ城カントリークラブ1R 富嶽カントリークラブ1R ファイブエイトゴルフクラブ1R
鬼ノ城カントリークラブFR 富嶽カントリークラブFR ファイブエイトゴルフクラブFR
鶴舞カントリークラブ(西コース)1R 有馬ロイヤルゴルフクラブ(ノーブルコース)1R  
鶴舞カントリークラブ(西コース)FR 有馬ロイヤルゴルフクラブ(ノーブルコース)FR  

競技名 2005年度 PGA資格認定プロテスト 第一次予選
開催期日 7/5(火)〜7/6(水)
競技会場 鬼ノ城カントリークラブ
ヤード 6,946ヤード PAR 72(36・36) 出場人数 143名
天気 曇り 気温 27 ℃
風向 南西 風速 3 m/s

鬼ノ城カントリークラブ FR

順位 スコア 氏名 資格 所属 1R FR OUT IN
1 -4 140 浅野 祥規   長船CC 70 70 35 35
2 -3 141 岡村 荒友   ロイヤル高松CC 72 69 33 36
3T -2 142 堀江 俊平   福岡国際CC 70 72 38 34
-2 142 鈴木 雄太   西日本CC 70 72 37 35
-2 142 中村 興市   鷹羽ロイヤルCC 71 71 36 35
6T -1 143 戸田 直記   夜須高原CC 71 72 37 35
-1 143 吉本 志郎   セトゴルフ 72 71 36 35
-1 143 嶋本 友我 1 フリー 73 70 35 35
9T 0 144 小坂 優貴   堺CC 73 71 37 34
0 144 新見 直也☆   奈良柳生CC 71 73 39 34
11T +1 145 太田 準一 1 フリー 73 72 35 37
+1 145 國弘 真ノ介   北九州CC 74 71 35 36
+1 145 河合 伸介 5 フリー 72 73 37 36
14T +2 146 山下 英治 夜須高原CC 70 76 38 38
+2 146 浜田 貴徳   広島C西条C 72 74 38 36
+2 146 仲川 一成   和木GC 76 70 35 35
+2 146 入江 広志   あさひGC 71 75 37 38
+2 146 宮園 伸   安芸CC 74 72 33 39
+2 146 山田 裕一 3 藤原GC 74 72 35 37
+2 146 西元 義人   周防灘CC 72 74 36 38
21T +3 147 上野 展之   広島CC 73 74 39 35
+3 147 田原 賢   広島C・西条C 71 76 37 39
+3 147 中野 安晴   三田レ-クサイドCC 74 73 36 37
+3 147 佐野木 晶裕   玉名CC 71 76 37 39
+3 147 小林 大介   賀茂CC 72 75 38 37
+3 147 八木 敦士   高知黒潮CC 71 76 38 38
+3 147 藤田 弘志   チェリーGC小倉南C 73 74 35 39
+3 147 田中 健太郎 5 ゴールデンバレーGC 72 75 36 39
+3 147 大塚 健太   見上庄内CC 74 73 38 35
+3 147 饒田 剛央   リージャスクレストGC 74 73 36 37
31T +4 148 森本 啓 5 滋賀GC 72 76 37 39
+4 148 吉川 高生   グリーンフィールGC 75 73 35 38
+4 148 大平 剛久   ブセナCC 75 73 36 37
+4 148 小林 功明 5 ダイヤモンド滋賀 73 75 35 40
+4 148 森 正也   ミッションバレーGC 75 73 37 36
+4 148 政本 修   朝日GC白浜C 76 72 35 37
+4 148 亀澤 秀之   Gパーク山南GC 74 74 36 38
+4 148 森 一光   パサージュ琴海アイランドGC 77 71 34 37
+4 148 大谷 賢司 5 広島CC西条C 76 72 37 35
+4 148 森 貴之輔   茜GC 75 73 38 35
+4 148 宮尾 大輔☆   土佐山田GC 71 77 36 41
※以上、31位タイ41名が第2次プロテストへ進出。
42T +5 149 山中 一彦☆   中須GC 76 73 38 35
+5 149 金島 俊成   瀬戸大橋CC 75 74 36 38
+5 149 照屋 貴之   ミッションバレーGC 74 75 38 37
+5 149 村中 秀充   岩国センチュリーGC 75 74 36 38
+5 149 上久木田 慎一☆   阿蘇やまなみGC 74 75 36 39
+5 149 高原 和彦   天山CC 74 75 36 39
+5 149 松下 雄一 5 広島CC 八本松C 72 77 39 38
+5 149 山口 譲   セントラル福岡GC 77 72 35 37
50T +6 150 仙田 善裕   城島後楽園CC 72 78 40 38
+6 150 村上 雄一   ミッションバレー 72 78 38 40
+6 150 金子 征嗣 1 近江富士CC 70 80 41 39
+6 150 木原 光將   JFE瀬戸内海GC 73 77 34 43
+6 150 丸茂 律 5 岐阜稲口GC 76 74 37 37
+6 150 亀山 和宏   山陽GC 77 73 37 36
+6 150 川崎 真一   JFE瀬戸内海GC 74 76 38 38
57T +7 151 西島 征弘   熊本空港CC 74 77 40 37
+7 151 川崎 翔平   高牧CC 75 76 40 36
+7 151 山村 允豊   エスポアール 76 75 37 38
+7 151 渋谷 忠孝   東児ケ丘マリンヒルズGC 73 78 39 39
+7 151 田村 優行 5 江連忠ゴルフアカデミー 74 77 36 41
62T +8 152 白倉 渉平 5 ヤマトCC 77 75 37 38
+8 152 福家 智洋   玉野GC 76 76 37 39
+8 152 朝比奈 弘明 5 賀茂CC 74 78 42 36
+8 152 永井 史朗   鷹ノ巣GC 81 71 37 34
+8 152 峰崎 恒平   ジェイアンドピーGC 74 78 35 43
+8 152 井野 茂樹   宮崎サンシャインCC 75 77 39 38
+8 152 党 佳輝   大博多CC 77 75 38 37
+8 152 狩谷 俊行   グレート岡山 74 78 37 41
+8 152 中村 護 5 佐賀ロイヤルGC 75 77 36 41
+8 152 高橋 幸人☆   泉ケ丘CC 76 76 37 39
+8 152 江川 賢 5 三田カントリー27 77 75 38 37
+8 152 山根 篤史   後楽GC 77 75 40 35
+8 152 石川 倫也   赤坂レイクサイドCC 78 74 38 36
+8 152 大田 健司   賀茂CC 75 77 40 37
+8 152 土谷 浩一 5 小倉カンツリークラブ 77 75 36 39
77T +9 153 井無田 修司   太田川GC 78 75 39 36
+9 153 竹ノ上 剛規   下関ゴールデンクラブ 76 77 38 39
+9 153 久保田 幸治   あさひGC 74 79 37 42
+9 153 平松 孝至 7 岡山国際GC 75 78 37 41
+9 153 山田 徹   別府の森GC 79 74 36 38
+9 153 徐 大介 3 フリー 76 77 36 41
+9 153 福本 きよし   広島東映CC 72 81 40 41
+9 153 生田 瑞貴   奥道後GC 78 75 38 37
+9 153 山口 勝之   アイリスCC 78 75 37 38
+9 153 小藤 孝   長崎パークCC 75 78 37 41
+9 153 織田澤 学 5 花の木GC 76 77 36 41
+9 153 佐々木 謙   太田川GC 73 80 45 35
+9 153 中脇 優一   チェリーGC小倉南C 76 77 38 39
+9 153 村口 正行   溝辺CC 74 79 38 41
+9 153 鈴木 豪   ベルビーチGC 76 77 38 39
+9 153 村田 一治   チサンCC遠賀 78 75 36 39
+9 153 木田 徹   鬼ノ城GC 77 76 38 38
94T +10 154 中村 成児   福岡フェザントCC 75 79 41 38
+10 154 井上 博通☆ 3 植木ゴルフセンター 75 79 37 42
+10 154 横山 文人   セントラル福岡GC 82 72 37 35
+10 154 井名 良祐   本郷CC 76 78 37 41
+10 154 長谷 輝男 5 鷹ノ巣GC 75 79 37 42
+10 154 藤 輝彦   グランドGC 77 77 37 40
100T +11 155 林 和博 5 熊本南CC 81 74 36 38
+11 155 甲斐 修平   青島GC 76 79 38 41
+11 155 木村 圭介   司ロイヤルGC 75 80 36 44
+11 155 橋口 太蔵   かごしま空港36CC 75 80 39 41
+11 155 吉本 健太   芥屋GC 79 76 38 38
+11 155 松本 祐樹☆   小松ゴルフ場 76 79 40 39
+11 155 中内 剛   不知火CC 79 76 41 35
107T +12 156 岸本 大輔 3 愛知CC 75 81 39 42
+12 156 野邊 穣   RKB皐月GC 78 78 38 40
109T +13 157 脇田 剛 T1 雅工舎 76 81 39 42
+13 157 児玉 雅寛   宮崎サンシャイン 80 77 41 36
+13 157 皆川 武志   広島CC 78 79 40 39
+13 157 頭地 豊 5 樹王CC 76 81 38 43
+13 157 中務 量太   岡山西GC 73 84 42 42
+13 157 手登根 渉   ベルビーチGC 78 79 42 37
+13 157 甲斐 大喜   宮崎国際CC 75 82 40 42
116T +14 158 大塚 章史   セントラル福岡GC 82 76 37 39
+14 158 青木 翔   ザ・マスターズ天草 77 81 40 41
+14 158 木村 吉秀   奈良柳生CC 80 78 40 38
+14 158 山田 佑介   麻生飯塚GC 77 81 39 42
+14 158 内田 大作 5 高松ゴールドCC 80 78 40 38
+14 158 黒河 三都重   土佐CC 73 85 44 41
122T +15 159 中村 厚友   阿蘇やまなみCC 79 80 38 42
+15 159 中村 啓治   佐賀ロイヤルGC 82 77 40 37
+15 159 西川 知宏   鷹ノ巣GC 81 78 35 43
+15 159 前田 武則   筑紫ケ丘GC 78 81 39 42
+15 159 綿引 崇博   新宝塚CC 78 81 40 41
+15 159 木曽 晋   周防灘CC 79 80 37 43
+15 159 森 雄大   伊都GC 75 84 42 42
129T +16 160 武田 進吾   高松青春ゴルフセンター 75 85 42 43
+16 160 山崎 実   伊都GC 74 86 38 48
+16 160 木村 剛 5 泉ヶ丘CC 77 83 41 42
+16 160 西山 丈司   米子中央GC 75 85 42 43
133T +17 161 深町 圭助   天山CC 77 84 39 45
+17 161 近藤 元治☆   桜美ゴルフハウス 74 87 43 44
135T +18 162 大坪 礼治   賀茂CC 75 87 40 47
+18 162 岸副 哲也   泉ヶ丘CC 84 78 35 43
137T +20 164 藤森 久明   山陽GC 79 85 42 43
+20 164 伊藤 匡   広島C西条C 81 83 40 43
+20 164 荻原 浩司 3 木曽CC 76 88 40 48
140 +21 165 岩本 真吾   西日本CC 85 80 39 41
141 +25 169 上田 祐太   上月CC 83 86 40 46
142T +26 170 中谷 茂人   別府の森GC 88 82 42 40
+26 170 花田 雄次   ザ・クラシックGC 87 83 40 43
1:JGAのハンディキャップ3以内者
2:USGA・R&Aのハンディキャップ3以内者
3:高校、大学ゴルフ部在籍経験者
4:各連盟に加盟していないコース・練習場の研修生
5:研修会推薦、又は各地区予選等で資格を得られなかった研修生
6:アマチュア競技成績による再出場者
7:TCP会員
☆:TCP併願者
▲:アマチュア競技成績該当者
T1:TCP選考会による出場資格取得
空欄:研修会からの一次推薦者