賀茂カントリークラブ1R グランドオークゴルフクラブ1R 成田ゴルフ倶楽部1R
賀茂カントリークラブFR グランドオークゴルフクラブFR 成田ゴルフ倶楽部FR
ユーアイゴルフクラブ1R 愛鷹シックスハンドレッドクラブ1R  
ユーアイゴルフクラブFR 愛鷹シックスハンドレッドクラブFR  
 
競技名  2004年度 PGA資格認定プロテスト 第一次予選
開催期日  平成16年7月21日〜7月22日   
競技会場  愛鷹シックスハンドレッドクラブ
ヤード  6,959Y/Par73
天候  晴れ 出場人数  151名
  愛鷹シックスハンドレッドクラブ 1st Round
 
順位 スコア 氏名 資格 所属 OUT IN
1 -4 69 大石 敬二   フリー 33 36
2T -3 70 篠原 貴史 3 太平洋GCアカデミー 34 36
  -3 70 小峯 裕樹☆   朝霧ジャンボリーGC 38 32
  -3 70 鈴木 省吾   大熱海国際GC 38 32
  -3 70 佐藤 圭悟 5 日高CC 35 35
  -3 70 秋江 靖雄   稲武CC 33 37
  -3 70 細野 吉政   壮快美健館 富士1ばんゴルフ 36 34
8T -2 71 斉藤 智行   小田原GC 38 33
  -2 71 辻井 健作   ダイワビンテージGC 34 37
  -2 71 北川 智健   キャッスルヒルCC 36 35
  -2 71 森山 洋平   富士平原GC 36 35
  -2 71 永島 新太郎   戸塚CC 36 35
  -2 71 木村 彰吾 3 フリー 36 35
  -2 71 江向 秀介 3 フリー 36 35
  -2 71 森 守洋 4 KAZU,GC 33 38
  -2 71 六峰 武   三鈴CC 34 37
17T -1 72 渡辺 康弘   大江グランドゴルフ 37 35
  -1 72 小川 智照 寄居CC 35 37
  -1 72 酒井 和貴 5 静岡C浜岡C 36 36
  -1 72 佐藤 彰洋   相模原GC 38 34
  -1 72 井口 尚也   静岡C袋井C 33 39
  -1 72 平山 勲 4 AL’S PRO 37 35
  -1 72 河野 豊 5 双園GC 37 35
  -1 72 工藤 潤   豊岡国際CC 38 34
  -1 72 伊藤 善則   花の木GC 35 37
  -1 72 吉田 拓 5 ファイブエイトGC 37 35
  -1 72 金山 泰秀☆   三重白山GC 35 37
  -1 72 奥嶋 誠昭 3 フリー 35 37
  -1 72 堀内 一樹 フリー 35 37
  -1 72 小岩 博   相模CC 36 36
  -1 72 田京 秀一   伊東パークゴルフ場 34 38
  -1 72 鈴木 慎二郎   津CC 37 35
  -1 72 平井 俊光 6 太平洋クラブゴルフアカデミー 37 35
  -1 72 神田 敬祐   さなげCC 35 37
35T 0 73 岡 祐丞   阿山CC 36 37
  0 73 原島 正男 オフィス・マサオ 36 37
  0 73 山下 雅之 5 大宮GC 35 38
  0 73 服部 和哉   花の木GC 37 36
  0 73 両角 弘   朝霞ジャンボリーGC 34 39
  0 73 谷口 頼孝   スリーレイクスCC 36 37
  0 73 佐々木 章   ザ・フォレストCC 34 39
  0 73 坂本 篤正   ローモンドCC 35 38
  0 73 小倉 雅人 3 フリー 36 37
  0 73 瓜生 亮 3 フリー 37 36
  0 73 小島 亮太   富士明智 39 34
  0 73 小水 隆史   ワールドエースCC 38 35
47T +1 74 飯田 智和 5 大宮GC 36 38
  +1 74 早川 彰人   平尾CC 40 34
  +1 74 細田 尚孝   金沢CC 37 37
  +1 74 鈴木 力 5 岡部チサンCC 34 40
  +1 74 中川 滋   セラヴィGC 37 37
  +1 74 青木 秀敏   ブリティッシュガーデンクラブ 35 39
  +1 74 岩永 信二   津CC 36 38
  +1 74 白川 恭暢   いなさGC浜松C 36 38
  +1 74 中村 厚美   小山田ゴルフガーデン 37 37
  +1 74 南 浩一 5 川越CC 39 35
  +1 74 村上 直彦 3 フリー 36 38
  +1 74 小暮 真一 3 フリー 35 39
  +1 74 熊坂 勝志   エイミンゴルフアカデミー 38 36
  +1 74 辻村 暢大   富士エクセレントC伊勢大鷲ゴルフ 38 36
  +1 74 藤野 進   邦和みなと 37 37
62T +2 75 剱持 正人☆   藤原GC 35 40
  +2 75 松永 幸太郎   ライオンズGC 37 38
  +2 75 奥田 晃一   樹王CC 39 36
  +2 75 山本 温彦   樹王CC 37 38
  +2 75 目崎 公男 2 やまと食品 38 37
  +2 75 峰岸 祐也 1 フリー 36 39
  +2 75 戸谷 剛士   タートルエースGC 37 38
  +2 75 美馬 千里   新城CC 36 39
  +2 75 大津 年章   足柄森林CC 37 38
  +2 75 日暮 利治   富士平原GC 36 39
  +2 75 茂木 圭   伊東パークゴルフ場 36 39
  +2 75 増田 磨也 フリー 37 38
  +2 75 上野 隆成   相模GC 37 38
  +2 75 請川 賢一   マイウェイ・トヨシマGC 36 39
  +2 75 岡野 良祐 4 フリー 39 36
  +2 75 山崎 一平   小原CC 36 39
  +2 75 徳井 政友   大江グランドゴルフ 36 39
  +2 75 原 浩康   壮快美健館富士1ばんゴルフ 36 39
  +2 75 岡本 一昭   瀬田モダンゴルフ 38 37
81T +3 76 本木 利明 3 オリンピックスタッフ・足利C 36 40
  +3 76 正木 利忠 5 朝霞ジャンボリーGC 38 38
  +3 76 徳本 晃士   名倉CC 35 41
  +3 76 石川 徹   サザンクロスCC 37 39
  +3 76 井口 卓也   法仙坊GC 38 38
  +3 76 鈴木 真一   四日市カンツリーC 36 40
  +3 76 堀田 貴之☆   法仙坊GC 39 37
  +3 76 永井 健   セラヴィGC 37 39
  +3 76 伊佐 専禄 5 伊香保GC清瀧城C 38 38
  +3 76 鈴木 誠治   三洋GC 36 40
  +3 76 横山 泰之   東京CC  40 36
  +3 76 新藤 典正   ロイヤルパークゴルフ 38 38
  +3 76 小林 良幸   富嶽CC 38 38
  +3 76 近藤 啓介   南山CC 36 40
  +3 76 鈴木 拓也   鳴東ゴルフセンター 37 39
  +3 76 須藤 哲   ロイヤルグリーン 35 41
  +3 76 大森 和弘   ゴルフシティ 38 38
  +3 76 大野 裕臣 3 新宝島 36 40
  +3 76 大森 崇弘   都GC 37 39
  +3 76 清水 晋弥   太平洋クラブ御殿場C 35 41
  +3 76 杉山 明生   三島スプリングスCC 38 38
  +3 76 江沢 栄一☆   高輪ゴルフセンター 38 38
  +3 76 黒川 義昌   美杉GC 37 39
  +3 76 有倉 秀俊   小田原GC 35 41
  +3 76 村井 良行 1 フリー 35 41
  +3 76 河上 浩之   ローモンドCC 39 37
  +3 76 奥村 将士   仙石GC 37 39
108T +4 77 岸野 光貴 5 美里GC 38 39
  +4 77 柴田 隆三   芸濃セントラルGC 38 39
  +4 77 鈴木 健吾   大相模CC 37 40
  +4 77 下田 喜喬 3 太平洋クラブ ゴルフアカデミー 37 40
  +4 77 鈴木 岳志   仙石GC 40 37
  +4 77 大久保 利治   笹平CC 38 39
  +4 77 田中 光基 東京多摩川ゴルフ練習場 40 37
  +4 77 徳丸 靖彦☆   相模CC 39 38
  +4 77 吉田 明   瑞陵GC 37 40
  +4 77 鈴木 芳英   春日居GC 37 40
  +4 77 飯田 京助   さなげCC 38 39
  +4 77 小田中 伸親   ゴルフ工房フラッグ 39 38
  +4 77 原田 岳   太平洋クラブ相模C 37 40
  +4 77 武市 悦宏   ぎふ美濃GC 38 39
  +4 77 清水 徹   富士エースGC 38 39
  +4 77 中根 健太   三重白山 38 39
124T +5 78 佐藤 光州   各務原CC 40 38
  +5 78 高橋 高一   ザ・フォレストCC 39 39
  +5 78 飯田 正樹   ザ・ナショナルCC 41 37
  +5 78 小脇 幸男☆   アルバトロス 38 40
  +5 78 斉藤 誠 5 メイフラワーGC 40 38
  +5 78 福本 恭平   愛鷹600C 42 36
  +5 78 初鹿野 雅司   壮快美健館 富士1ばんゴルフ 38 40
131T +6 79 佐藤 一篤   大厚木CC 38 41
  +6 79 今泉 裕正☆   佐久平CC 37 42
  +6 79 神谷 栄吉 グランフィールズCC 39 40
  +6 79 須藤 寛幸☆   大相模CC 39 40
  +6 79 三觜 喜一☆   KGRクラブ 39 40
  +6 79 山本 邦貴   NOAGC 39 40
137 +7 80 住田 安朗   三ケ峯GC 37 43
138T +8 81 吉良 次夫☆   ジョイランドゴルフ豊明 39 42
  +8 81 平瀬 勇太 5 越生GC 37 44
  +8 81 梶原 浩二   三重白山CC 42 39
  +8 81 山口 佳智   ETWAS 43 38
142T +9 82 深井 猛弘   フリー 40 42
  +9 82 田中 浩正   ライングリーンGC 40 42
  +9 82 三浦 誠   鈴鹿CC 43 39
  +9 82 大津 広一   タートルエースGC 43 39
146T +10 83 加藤 亮   富士御殿場GC 40 43
  +10 83 岡野 陽一   大浅間GC 43 40
  +10 83 大庭 英樹☆   緑ゴルフガーデン 44 39
149T +11 84 辻 寛樹☆   ロイヤルGC 42 42
  +11 84 乗松 和弘   静岡C袋井C 40 44
  +11 84 戸羽 隆   湯河原CC 43 41

1:JGAのハンディキャップ3以内者
2:USGA・R&Aのハンディキャップ3以内者
3:高校、大学ゴルフ部在籍経験者
4:各連盟に加盟していないコース・練習場の研修生
5:研修会推薦、又は各地区予選等で資格を得られなかった研修生
6:アマチュア競技成績による再出場者
■TCP会員
★:アマチュア競技成績該当者
▲:他国のPGAライセンス取得者
●:TCP選考会による出場資格取得者
空欄:研修会からの一次推薦者