ウェストワンズカンツリー倶楽部1R 富士カントリー富岡倶楽部1R 愛岐カントリークラブ1R
ウェストワンズカンツリー倶楽部FR 富士カントリー富岡倶楽部FR 愛岐カントリークラブFR
大宮ゴルフコース1R 石岡ゴルフ倶楽部・ウエストコース1R カナリヤガーデンカントリークラブ1R
大宮ゴルフコースFR 石岡ゴルフ倶楽部・ウエストコースFR カナリヤガーデンカントリークラブFR
 
競技名  2004年度 PGA資格認定プロテスト プレ予選
開催期日  平成16年6月2日〜6月3日   
競技会場  ウェストワンズカンツリー倶楽部
ヤード  6,845Y/Par72
天候   晴れ 出場人数  96名
  ウェストワンズカンツリー倶楽部 1st Round
 
順位 スコア 氏名 資格 所属 OUT IN
1 0 72 波当根 春道 5 フリー 36 36
  0 72 香西 武生 5 フリー 37 35
  0 72 三好 正人 5 四条畷カントリー倶楽部 37 35
4 +1 73 小川 秀人 5 法隆寺カントリー 37 36
  +1 73 吉田 一誉 5 愛宕原G.C 34 39
6 +2 74 長尾 仁志 5 伏尾ゴルフクラブ 38 36
  +2 74 中田 幸宏 5 滝野C.C 37 37
  +2 74 大内 裕之 5 ビックワンゴルフ倶楽部 35 39
  +3 75 中島 功 芥屋ゴルフ倶楽部 38 37
  +3 75 山中 慎志 5 那智勝浦GC 37 38
  +3 75 埴岡 奨 5 オータニにしきカントリークラブ 34 41
  +3 75 嶋本 友我 1 フリー 37 38
  +3 75 平山 大貴 3 横浜CC 39 36
  +3 75 佐々木 純 3 フリー 38 37
  +3 75 柳 政行 ナイスゴルフ 37 38
  +3 75 竹下 忠直 新城カントリー倶楽部 37 38
17 +4 76 瀬藤 寿朗☆ 5 八重桜C.C 39 37
  +4 76 松永 正州 2 フリー 38 38
  +4 76 仲田 一雄 4 フリー 39 37
  +4 76 東野 智 2 フリー 37 39
  +4 76 堤 大輔 5 サングレートゴルフ倶楽部 38 38
  +4 76 吉田 一真 5 八重桜カントリークラブ 37 39
  +4 76 江川 賢 3 三田カントリー27 37 39
  +4 76 小川 健吾 5 山東カントリークラブ 33 43
  +4 76 平石 智史 5 備中高原北房CC 37 39
  +4 76 吉田 剛一 5 ミッションバレーGC 38 38
  +4 76 平井 隆 2 フリー 38 38
28 +5 77 楢原 寛臣 3 フリー 37 40
  +5 77 村上 英士 5 ときわ台カンツリー倶楽部 40 37
  +5 77 吉村 豪史 5 上月カントリークラブ 36 41
  +5 77 青原 信二☆ 5 宝塚高原ゴルフクラブ 41 36
  +5 77 中埜 雅夫 3 フリー 37 40
  +5 77 黒葛原 孝行 5 チェリーヒルズゴルフクラブ 38 39
34 +6 78 木下 喜史 5 箕面G.C 37 41
  +6 78 平中 秀治 5 赤坂レイクサイドCC 40 38
  +6 78 久田 哲生 5 ビッグワンゴルフクラブ 39 39
  +6 78 門野 宏之 5 宇治カントリークラブ 41 37
  +6 78 中村 啓治 5 佐賀ロイヤルゴルフクラブ 38 40
  +6 78 井戸木 靖之 ヤマケン奈良ゴルフガーデン 36 42
  +6 78 福田 悦司 5 岡山西GC 37 41
41 +7 79 福留 秀行 3 フリー 39 40
  +7 79 柄澤 尊信 3 三田カントリー27 38 41
  +7 79 鎌田 泰弘 5 太平洋クラブ六甲コース 36 43
  +7 79 竹林 京祐 ときわ台カンツリー倶楽部 41 38
  +7 79 朝隈 勝己 5 太平洋クラブ六甲コース 42 37
  +7 79 酒井 健有☆ 5 美和ゴルフクラブ 37 42
  +7 79 浦本 佳則 5 茨木カンツリー倶楽部 39 40
48 +8 80 重谷 徹 5 月ヶ瀬カントリークラブ 40 40
  +8 80 岡田 徹也 5 アランチャールズゴルフアンドリゾート岡山 37 43
  +8 80 河合 伸介 5 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 39 41
  +8 80 奥住 哲郎 3 フリー 38 42
  +8 80 石崎 友洋 5 名神竜王CC 42 38
  +8 80 宮脇 幸司 5 ダイヤモンドCC 41 39
  +8 80 斎藤 徳良 5 広島西カントリー倶楽部 40 40
  +8 80 渡辺 昌有樹 5 チェリーヒルズGC 40 40
  +8 80 斉藤 功樹 5 三和カントリークラブ 41 39
57 +9 81  文 孝彦 5 北六甲CC 43 38
  +9 81 中坊 仁嗣 5 箕面ゴルフクラブ 38 43
  +9 81  辻 秀人 5 松原ゴルフ 44 37
  +9 81 大多和 晶 5 広島東映カントリークラブ 41 40
  +9 81 柳川 騎秀 3 フリー 39 42
  +9 81  林 創介 5 アイリスカントリークラブ 41 40
63 +10 82 中谷 功 1 フリー 36 46
  +10 82 栗山 竹之☆ 5 大津カントリークラブ 44 38
  +10 82 深町 圭助 5 天山カントリークラブ 42 40
66 +11 83 岩田 雅之 5 三田レークサイドC.C 42 41
  +11 83 花木 吾朗 5 大津カントリークラブ 40 43
  +11 83 川本 弘富 西陵ゴルフセンター 39 44
  +11 83 宮武 正典 3 フリー 41 42
  +11 83 原田 照久 1 フリー 40 43
  +11 83 木川 寿久 5 呉カントリークラブ 42 41
  +11 83 小坂 優貴 5 堺カントリークラブ 41 42
  +11 83 寺本 馨 5 協和ゴルフクラブ 43 40
74 +12 84 新妻 昌之 5 フリー 40 44
  +12 84 谷口 光 5 アルバゴルフクラブ 42 42
  +12 84 橋本 卓磨 5 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 41 43
  +12 84 田中 宏児 5 鳴門カントリークラブ 45 39
78 +13 85 峠本 篤史 3 フリー 40 45
  +13 85 河本 太伯 5 美加ノ原カンツリークラブ 43 42
  +13 85 宇都宮 資了 5 広島東映カントリークラブ 43 42
81 +14 86 戸沢 武史 5 宝塚ゴルフ倶楽部 42 44
  +14 86 計良 哲郎 5 ベフゴルフクラブM 40 46
  +14 86 藤野 智大 5 芦屋カンツリー倶楽部 45 41
  +14 86 西田 満 5 茨木国際ゴルフ倶楽部 43 43
  +14 86 中村 和人 5 奈良カントリークラブ 45 41
  +14 86 藤本 太輔 5 山陽ゴルフ倶楽部 44 42
87 +15 87  林 堅太郎 5 宝塚ゴルフ倶楽部 44 43
88 +16 88 小本 倫敬 1 フリー 46 42
  +16 88 池側 洋信 5 四条畷カントリー倶楽部 46 42
  +16 88 中村 敏彰 5 賀茂カントリークラブ 46 42
91 +17 89 松尾 力 3 フリー 43 46
92 +18 90 楢原 文吾 5 亀岡カントリークラブ 43 47
  +18 90 久保 素哉 5 フリー 43 47
94 +19 91 吉川 正基 5 城山ゴルフ倶楽部 47 44
  +19 91 村野 幸男 1 フリー 46 45
96 +28 100 月森 洋二 5 滋賀ゴルフクラブ 44 56

1:JGAのハンディキャップ3以内者
2:USGA・R&Aのハンディキャップ3以内者
3:高校、大学ゴルフ部在籍経験者
4:各連盟に加盟していないコース・練習場の研修生
5:研修会推薦、又は各地区予選等で資格を得られなかった研修生
6:アマチュア競技成績による再出場者
■: ティーチングプロ