2003日本プロ選手権大会 予選会
京和カントリー倶楽部1st Round 京和カントリー倶楽部Final Round
小野東洋ゴルフ倶楽部1st Round 小野東洋ゴルフ倶楽部Final Round
サンヒルズカントリークラブ1st Round サンヒルズカントリークラブFinal Round
桂ヶ丘カントリークラブ1st Round 桂ヶ丘カントリークラブFinal Round
裾野カンツリー倶楽部1st Round 裾野カンツリー倶楽部Final Round
佐賀クラシックゴルフ倶楽部1st Round 佐賀クラシックゴルフ倶楽部Final Round
" width="10" height="10">
 
競技名  2003年度 日本プロ選手権大会 予選会
開催期日  平成15年3月27日〜28日   
競技会場   桂ヶ丘カントリー倶楽部
ヤード  6,435Y/Par72
天候  晴れ 出場人数  77名
" width="10" height="10">
  Final Round
" width="10" height="10">
" width="10" height="10">
順位 スコア 氏名 所属 1R FR OUT IN
1 -10 134 谷原 秀人 フリー 67 67 33 34
2 -6 138 清水 一浩 桂ヶ丘CC 72 66 33 33
3 -5 139 寺迫 三十志 美里ゴルフセンター 71 68 34 34
以上の3名が日本プロ選手権大会の有資格者となります。
4 -5 139 五十嵐 雄二 フリー 70 69 35 34
5 -4 140 大橋 義幸 和幸CC 71 69 37 32
6 -4 140 木村 佳昭 フリー 70 70 34 36
7 -4 140 相澤 敏弘 菊田陶業 68 72 36 36
8 -2 142 _見 和宏 フリー 73 69 34 35
9 -2 142 足立 智明 フリー 72 70 38 32
10 -2 142 横田 英治 FACE NETWORK 69 73 37 36
11 -2 142 山本 治人 豊里GC 69 73 37 36
12 -1 143 荒井 雅彦 サザンヤードCC 73 70 36 34
13 -1 143 冨山 聡 筑波CC 71 72 35 37
14 -1 143 園木 浩史 太平洋C・美野里 67 76 37 39
15 0 144 後藤 勲 サザンヤードCC 74 70 33 37
16 0 144 栗田 祐二 日立GC 74 70 34 36
17 0 144 小久保 晃一 フリー 71 73 36 37
18 0 144 加藤 雅成 浜野GC 71 73 36 37
19 0 144 西川 哲 テレテック 68 76 36 40
20 +1 145 田崎 敏紀 メイフラワーGC 77 68 35 33
21 +1 145 小野 貴樹 大利根CC 74 71 35 36
22 +1 145 堀  貴麿 アズメディア 74 71 33 38
23 +1 145 加藤 仁 フリー 73 72 34 38
24 +1 145 天内 一君 水戸グリーンCC 72 73 35 38
25 +1 145 宮里 彰一 信輝 71 74 37 37
26 +1 145 田口 康祐 サンエツ工業 71 74 34 40
27 +1 145 海老根 文博 フリー 70 75 40 35
28 +1 145 五十嵐 将司 旭産業 70 75 36 39
29 +2 146 安田 浩二 万木城CC 74 72 34 38
30 +2 146 須藤 聡明 渋川興業 72 74 36 38
31 +2 146 小川 卓哉 ジャパンヘルスサミット 70 76 35 41
32 +3 147 青柳 公也 大利根CC 72 75 36 39
33 +3 147 佐藤 正一 西茨城CC 71 76 36 40
34 +3 147 深沢 尚人 パブロプロダクション 69 78 41 37
35 +4 148 久保田 敏憲 フリー 75 73 36 37
36 +4 148 柳橋 正人 真壁G 73 75 37 38
37 +4 148 松原 重樹 北関東秩父コンクリート 71 77 36 41
38 +5 149 矢部 直弘 江戸崎CC 76 73 35 38
39 +5 149 長谷川 雄一 平川ゴルフワールド 75 74 37 37
40 +5 149 加藤 光 シティファイナンシャル 74 75 38 37
41 +5 149 中根 初男 大利根CC 73 76 36 40
42 +6 150 加藤 雄二 筑波CC 75 75 37 38
43 +6 150 田中 隆一 大利根チサンCC 74 76 39 37
44 +7 151 早野 健 CPGCC 81 70 32 38
45 +7 151 伴  公平 石岡GC 75 76 38 38
46 +7 151 飛田 覚 水戸グリーンCC 75 76 37 39
47 +7 151 青木 繁之 フリー 74 77 38 39
48 +7 151 薄  大勝 藤代GC 74 77 37 40
49 +7 151 小島 正典 春日部西口ゴルフセンター 73 78 42 36
50 +7 151 中島 常実 エムピージー 72 79 39 40
51 +8 152 千葉 貴洋 取手国際G 79 73 37 36
52 +8 152 鈴木 由浩 フリー 78 74 37 37
53 +9 153 山本 幸路 水戸グリーンCC 77 76 38 38
54 +9 153 渡辺 祐之 EMMY 76 77 37 40
55 +10 154 高松 厚 益子ダイナミックゴルフシティ 73 81 42 39
56 +11 155 松岡 秀樹 大利根CC 74 81 41 40
57 +12 156 坂田 陽一 千葉CC・梅郷G 77 79 37 42
58 +12 156 河内 耕二 フリー 74 82 39 43
59 +13 157 木村 忠昭 フリー 76 81 37 44
60 +14 158 野村 エリック フリー 78 80 39 41
61 +15 159 入盛本 寛 木更津GC 80 79 42 37
62 +15 159 近藤 健一 桜の宮GC 79 80 38 42
63 +15 159 和田 哲哉 新西山荘CC 79 80 39 41
64 +15 159 長峰 全 宍戸GC 77 82 41 41
65 +16 160 大川 尚弥 フリー 76 84 41 43
66 +17 161 村松 一男 太平洋C・美野里 82 79 43 36
67 +18 162 宝力 寿教 やさと国際GC 77 85 43 42
棄権     初見 充宣 立科芙蓉CC        
      石井 忍 袖ヶ浦CC・袖ヶ浦C        
      石川 賢 フリー        
      前田 雄大 麻生CC        
      高宮 秀樹 キャリアテクノ        
      庄  健一郎 フリー        
      伊能 一郎 美里ゴルフセンター        
      小野 精二 霞ヶ浦出島GC        
      北島 泰介 フリー        
      細川 和也 フリー